Поезд дальнего следования № 002Э: Москва (Ярославский вокзал) → Владивосток
Маршрут следования и остановки поезда № 002Э
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 01:00 | 0 мин |
| 2 | 02:32 | 2 мин | 02:34 | 1 ч 32 м | |
| 3 | 03:47 | 1 мин | 03:48 | 2 ч 47 м | |
| 4 | 04:36 | 3 мин | 04:39 | 3 ч 36 м | |
| 5 | 05:27 | 5 мин | 05:32 | 4 ч 27 м | |
| 6 | 06:30 | 45 мин | 07:15 | 5 ч 30 м | |
| 7 | 08:16 | 2 мин | 08:18 | 7 ч 16 м | |
| 8 | 09:45 | 40 мин | 10:25 | 8 ч 45 м | |
| 9 | 11:03 | 1 мин | 11:04 | 10 ч 3 м | |
| 10 | 11:27 | 2 мин | 11:29 | 10 ч 27 м | |
| 11 | 11:42 | 1 мин | 11:43 | 10 ч 42 м | |
| 12 | 11:59 | 1 мин | 12:00 | 10 ч 59 м | |
| 13 | 12:24 | 1 мин | 12:25 | 11 ч 24 м | |
| 14 | 12:54 | 2 мин | 12:56 | 11 ч 54 м | |
| 15 | 13:40 | 14 мин | 13:54 | 12 ч 40 м | |
| 16 | 14:17 | 1 мин | 14:18 | 13 ч 17 м | |
| 17 | 14:37 | 1 мин | 14:38 | 13 ч 37 м | |
| 18 | 14:50 | 1 мин | 14:51 | 13 ч 50 м | |
| 19 | 15:05 | 1 мин | 15:06 | 14 ч 5 м | |
| 20 | 15:35 | 2 мин | 15:37 | 14 ч 35 м | |
| 21 | 15:57 | 2 мин | 15:59 | 14 ч 57 м | |
| 22 | 16:49 | 2 мин | 16:51 | 15 ч 49 м | |
| 23 | 18:12 | 25 мин | 18:37 | 17 ч 12 м | |
| 24 | 23:04 | 3 мин | 23:07 | 22 ч 4 м | |
| 25 | 23:37 | 30 мин | 00:07 | 22 ч 37 м | |
| 26 | 03:18 | 2 мин | 03:20 | 2 ч 18 м | |
| 27 | 05:27 | 23 мин | 05:50 | 4 ч 27 м | |
| 28 | 07:19 | 2 мин | 07:21 | 6 ч 19 м | |
| 29 | 11:35 | 33 мин | 12:08 | 10 ч 35 м | |
| 30 | 17:18 | 19 мин | 17:37 | 16 ч 18 м | |
| 31 | 18:54 | 2 мин | 18:56 | 17 ч 54 м | |
| 32 | 21:39 | 5 мин | 21:44 | 20 ч 39 м | |
| 33 | 22:28 | 2 мин | 22:30 | 21 ч 28 м | |
| 34 | 00:41 | 2 мин | 00:43 | 23 ч 41 м | |
| 35 | 02:15 | 16 мин | 02:31 | 1 ч 15 м | |
| 36 | 05:23 | 2 мин | 05:25 | 4 ч 23 м | |
| 37 | 05:58 | 2 мин | 06:00 | 4 ч 58 м | |
| 38 | 06:12 | 5 мин | 06:17 | 5 ч 12 м | |
| 39 | 07:27 | 30 мин | 07:57 | 6 ч 27 м | |
| 40 | 09:31 | 2 мин | 09:33 | 8 ч 31 м | |
| 41 | 11:30 | 2 мин | 11:32 | 10 ч 30 м | |
| 42 | 11:54 | 65 мин | 12:59 | 10 ч 54 м | |
| 43 | 13:49 | 2 мин | 13:51 | 12 ч 49 м | |
| 44 | 15:10 | 2 мин | 15:12 | 14 ч 10 м | |
| 45 | 15:41 | 5 мин | 15:46 | 14 ч 41 м | |
| 46 | 16:57 | 4 мин | 17:01 | 15 ч 57 м | |
| 47 | 17:31 | 2 мин | 17:33 | 16 ч 31 м | |
| 48 | 19:08 | 34 мин | 19:42 | 18 ч 8 м | |
| 49 | 20:33 | 2 мин | 20:35 | 19 ч 33 м | |
| 50 | 21:34 | 2 мин | 21:36 | 20 ч 34 м | |
| 51 | 22:36 | 4 мин | 22:40 | 21 ч 36 м | |
| 52 | 01:32 | 51 мин | 02:23 | 32 мин | |
| 53 | 04:18 | 2 мин | 04:20 | 3 ч 18 м | |
| 54 | 04:55 | 2 мин | 04:57 | 3 ч 55 м | |
| 55 | 06:04 | 3 мин | 06:07 | 5 ч 4 м | |
| 56 | 06:35 | 17 мин | 06:52 | 5 ч 35 м | |
| 57 | 07:22 | 1 мин | 07:23 | 6 ч 22 м | |
| 58 | 08:03 | 3 мин | 08:06 | 7 ч 3 м | |
| 59 | 09:47 | 2 мин | 09:49 | 8 ч 47 м | |
| 60 | 10:17 | 3 мин | 10:20 | 9 ч 17 м | |
| 61 | 12:50 | 13 мин | 13:03 | 11 ч 50 м | |
| 62 | 14:45 | 3 мин | 14:48 | 13 ч 45 м | |
| 63 | 15:50 | 2 мин | 15:52 | 14 ч 50 м | |
| 64 | 16:45 | 27 мин | 17:12 | 15 ч 45 м | |
| 65 | 17:59 | 2 мин | 18:01 | 16 ч 59 м | |
| 66 | 19:03 | 2 мин | 19:05 | 18 ч 3 м | |
| 67 | 20:02 | 2 мин | 20:04 | 19 ч 2 м | |
| 68 | 20:28 | 3 мин | 20:31 | 19 ч 28 м | |
| 69 | 21:06 | 2 мин | 21:08 | 20 ч 6 м | |
| 70 | 21:21 | 43 мин | 22:04 | 20 ч 21 м | |
| 71 | 00:40 | 2 мин | 00:42 | 23 ч 40 м | |
| 72 | 01:26 | 2 мин | 01:28 | 26 мин | |
| 73 | 03:17 | 2 мин | 03:19 | 2 ч 17 м | |
| 74 | 04:18 | 1 мин | 04:19 | 3 ч 18 м | |
| 75 | 04:37 | 2 мин | 04:39 | 3 ч 37 м | |
| 76 | 06:01 | 30 мин | 06:31 | 5 ч 1 м | |
| 77 | 07:42 | 2 мин | 07:44 | 6 ч 42 м | |
| 78 | 08:37 | 2 мин | 08:39 | 7 ч 37 м | |
| 79 | 10:13 | 5 мин | 10:18 | 9 ч 13 м | |
| 80 | 12:03 | 2 мин | 12:05 | 11 ч 3 м | |
| 81 | 13:08 | 21 мин | 13:29 | 12 ч 8 м | |
| 82 | 14:15 | 2 мин | 14:17 | 13 ч 15 м | |
| 83 | 14:38 | 2 мин | 14:40 | 13 ч 38 м | |
| 84 | 15:32 | 2 мин | 15:34 | 14 ч 32 м | |
| 85 | 18:14 | 36 мин | 18:50 | 17 ч 14 м | |
| 86 | 21:03 | 18 мин | 21:21 | 20 ч 3 м | |
| 87 | 23:19 | 2 мин | 23:21 | 22 ч 19 м | |
| 88 | 00:02 | 2 мин | 00:04 | 23 ч 2 м | |
| 89 | 00:48 | 2 мин | 00:50 | 23 ч 48 м | |
| 90 | 01:30 | 3 мин | 01:33 | 30 мин | |
| 91 | 02:41 | 30 мин | 03:11 | 1 ч 41 м | |
| 92 | 04:37 | 2 мин | 04:39 | 3 ч 37 м | |
| 93 | 06:10 | 1 мин | 06:11 | 5 ч 10 м | |
| 94 | 06:56 | 2 мин | 06:58 | 5 ч 56 м | |
| 95 | 07:38 | 4 мин | 07:42 | 6 ч 38 м | |
| 96 | 09:00 | 25 мин | 09:25 | 8 ч | |
| 97 | 11:02 | 5 мин | 11:07 | 10 ч 2 м | |
| 98 | 13:06 | 21 мин | 13:27 | 12 ч 6 м | |
| 99 | 15:26 | 2 мин | 15:28 | 14 ч 26 м | |
| 100 | 17:15 | 46 мин | 18:01 | 16 ч 15 м | |
| 101 | 19:46 | 1 мин | 19:47 | 18 ч 46 м | |
| 102 | 21:24 | 15 мин | 21:39 | 20 ч 24 м | |
| 103 | 22:41 | 5 мин | 22:46 | 21 ч 41 м | |
| 104 | 23:29 | 2 мин | 23:31 | 22 ч 29 м | |
| 105 | 01:01 | 2 мин | 01:03 | 1 мин | |
| 106 | 01:43 | 1 мин | 01:44 | 43 мин | |
| 107 | 02:20 | 5 мин | 02:25 | 1 ч 20 м | |
| 108 | 03:18 | 50 мин | 04:08 | 2 ч 18 м | |
| 109 | 05:21 | 2 мин | 05:23 | 4 ч 21 м | |
| 110 | 05:59 | 2 мин | 06:01 | 4 ч 59 м | |
| 111 | 06:38 | 5 мин | 06:43 | 5 ч 38 м | |
| 112 | 07:25 | 2 мин | 07:27 | 6 ч 25 м | |
| 113 | 08:44 | 1 мин | 08:45 | 7 ч 44 м | |
| 114 | 10:29 | 15 мин | 10:44 | 9 ч 29 м | |
| 115 | 11:34 | 1 мин | 11:35 | 10 ч 34 м | |
| 116 | 11:53 | 1 мин | 11:54 | 10 ч 53 м | |
| 117 | 12:08 | 1 мин | 12:09 | 11 ч 8 м | |
| 118 | 12:18 | 1 мин | 12:19 | 11 ч 18 м | |
| 119 | 12:53 | 1 мин | 12:54 | 11 ч 53 м | |
| 120 | 13:28 | 7 мин | 13:35 | 12 ч 28 м | |
| 121 | 14:23 | 1 мин | 14:24 | 13 ч 23 м | |
| 122 | 15:50 | 70 мин | 17:00 | 14 ч 50 м | |
| 123 | 18:11 | 1 мин | 18:12 | 17 ч 11 м | |
| 124 | 18:24 | 1 мин | 18:25 | 17 ч 24 м | |
| 125 | 19:05 | 15 мин | 19:20 | 18 ч 5 м | |
| 126 | 20:51 | 3 мин | 20:54 | 19 ч 51 м | |
| 127 | 21:33 | 5 мин | 21:38 | 20 ч 33 м | |
| 128 | 22:05 | 2 мин | 22:07 | 21 ч 5 м | |
| 129 | 22:44 | 5 мин | 22:49 | 21 ч 44 м | |
| 130 | 23:39 | 15 мин | 23:54 | 22 ч 39 м | |
| 131 | 00:29 | 2 мин | 00:31 | 23 ч 29 м | |
| 132 | 01:26 | 5 мин | 01:31 | 26 мин | |
| 133 | 02:10 | 2 мин | 02:12 | 1 ч 10 м | |
| 134 | 02:33 | 2 мин | 02:35 | 1 ч 33 м | |
| 135 | 03:09 | 2 мин | 03:11 | 2 ч 9 м | |
| 136 | 03:43 | 22 мин | 04:05 | 2 ч 43 м | |
| 137 | 05:30 | 5 мин | 05:35 | 4 ч 30 м | |
| 138 |
Станция прибытия
|
06:17 | — | — | 5 ч 17 м |
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 002Э
Другие поезда по направлению Москва (Ярославский вокзал) → Владивосток
Часто задаваемые вопросы о маршруте поезда № 002Э
Ответы на популярные вопросы о графике движения, остановках и правилах поездки
Q1 В какое время отправляется электричка № 002Э со станции Москва (Ярославский вокзал)?
Пригородный поезд № 002Э отправляется со станции Москва (Ярославский вокзал) в 01:00 и прибывает на конечную станцию Владивосток в 06:17. Общее время в пути составляет 5 ч 17 м.
Q2 Сколько остановок у электрички № 002Э Москва (Ярославский вокзал) — Владивосток?
По маршруту следования поезд совершает 138 остановок (включая платформы: Александров-1, Ростов Великий, Ярославль (Московский вокзал)).
Q3 По каким дням курсирует поезд № 002Э?
График движения: ежедневно с 25.10; также: только 5, 17, 18 сентября; также: ежедневно по 14.09, кроме 07.09, 12.09; также: только 15 сентября. Перед поездкой рекомендуем свериться с оперативным онлайн-табло вокзала отправления.
Q4 Какая начальная и конечная станция маршрута?
Начальный остановочный пункт — Москва (Ярославский вокзал), конечный пункт следования — Владивосток.
Q5 Где посмотреть актуальное расписание и возможные задержки?
Актуальное онлайн-расписание движения пригородных поездов, номер пути и платформы доступны на онлайн-табло нашего сайта в режиме реального времени.
Справка о маршруте поезда № 002Э
Пассажирский поезд дальнего следования № 002Э связывает остановочные пункты Москва (Ярославский вокзал) и Владивосток. Общее расчетное время следования состава составляет 5 ч 17 м. Состав курсирует по графику: ежедневно с 25.10; также: только 5, 17, 18 сентября; также: ежедневно по 14.09, кроме 07.09, 12.09; также: только 15 сентября.
В пути состав совершает остановки на 138 станциях. Рекомендуем заблаговременно прибывать на вокзал посадки к указанному времени отправления.